- SPL Sistema de PA de columna profesional con 1500 W RMS y un SPL máximo de 132 dB
- Columna cardiode para una emisión controlada en frecuencias bajas y medias y uso como subwoofer cardiode (con un segundo subwoofer)
- TrueWireless™ Stereo para emparejar dos sistemas de columna en estéreo sin cables
- Códecs aptX™ y AAC para reproducción por Bluetooth® de alta resolución
- Emisión de sonido homogénea gracias a una guía de onda para agudos optimizada por BEM, una lente acústica para formar un frente de ondas coherente en el rango de medios y canales bass reflex de flujo optimizado
- Sonido sin distorsiones al máximo volumen gracias a la tecnología DynX® de procesamiento digital de señales
- Detección automática de la configuración
- Montaje rápido y sencillo sin soportes ni cables
- Robusta caja del subwoofer fabricada en contrachapado de abedul con recubrimiento de poliurea y columna de aluminio ligera y texturizada
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistemas completos de PA |
| Tipo | Activo |
| Color | negro |
| SPL máx. (pico) | 132 dB |
| Respuesta en frecuencia | 37 – 20000 Hz |
| Dispersión (H x V) | 120 x 25 ° |
| Altura total | 2256 mm |
| Peso | 47,6 kg |
| Característica | Bluetooth Audio Streaming |
Subwoofer
| Tamaño del woofer | 15 “ |
| Dimensiones del woofer | 381 mm |
| Imán del subwoofer | Neodimio |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Bobina del subwoofer | 4 “ |
| Bobina del subwoofer (mm) | 101 mm |
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| Material de la carcasa | Tablero abedul de 15 mm, Tablero abedul de 18 mm |
| Superficie de la caja | Poliurea |
| Dimensiones del subwoofer (An x Al x F) | 434 x 634 x 637 mm |
| Peso del subwoofer | 36,4 kg |
Sistema medios/altos
| Dimensiones del altavoz de medios | 12 x 3,5 “ |
| Dimensiones del altavoz de medios | 12 x 89 mm |
| Imán del altavoz de medios | Neodimio |
| Marca del altavoz de medios | Custom Made |
| Bobina de altavoz de medios | 1 “ |
| Bobina de altavoz de medios | 25,4 mm |
| Tamaño del tweeter | 4 x 0,5 “ |
| Tamaño del tweeter (mm) | 12,7 mm |
| Imán del tweeter | Neodimio |
| Marca del tweeter | Custom Made |
| Bobina del tweeter | 1 “ |
| Bobina del tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Guía de ondas | CD Waveguide |
| Entradas de altavoz | 1 |
| Conexiones de entrada de altavoz | Conector multipin especial |
| Diseño de la caja del sistema de medios/altos | cerrado |
| Material de la caja del sistema de medios/altos | Aluminio |
| Acabado de la caja del sistema de medios/altos | Aluminio con pintura resistente, malla de varias capas (tejido) |
| Ancho del sistema de medios/altos | 103 mm |
| Altura del sistema de medios/altos | 1621 mm |
| Fondo del sistema de medios/altos | 135 mm |
| Peso de los satélites | 11,2 kg |
Amplificador (integrado en subwoofer)
| Amplificador | Clase D |
| Potencia (RMS) | 1500 W |
| Circuitos de protección | Cortocircuito, Limitador multibanda, Protección contra sobrecalentamiento, Protección de continua |
| Refrigeración | Convección |
| Controles | botón de enlazado Bluetooth (HOLD TO LINK), botón de enlazado estéreo Bluetooth (STEREO LINK), Cardioid On/Off, Encendido/apagado, Nivel del subwoofer, nivel principal |
| Indicación | Bluetooth, Bluetooth STEREO LINK, Cardioid On/Off, Limit, modo Esclavo, Power, Protect (protección de electrónica activa, Señal, Subwoofer Mode |
| Toma eléctrica | Neutrik powerCON |
| Alimentación eléctrica | 100 – 120 VAC, 50 – 60 Hz, 220 a 240 VAC, 50-60 Hz |
| Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
| Humedad relativa | < 80%, sin condensación |
| Entradas de línea | 2 |
| Line Input Connectors | XLR female |
| Salidas de línea | 2 |
| Line Output Connectors | XLR male |
| Número de salidas de altavoz | 1 |
| Loudspeaker Output Connectors | Custom-made multipin |
| Bluetooth Standard | A2DP |
| Bluetooth Audio Decoder | AAC, aptX, SBC |
Amplificador (integrado en subwoofer)
| Longitud de palabra del conversor AD/DA | 24 bits |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
| Relación señal/ruido | 106 dB |


