ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
| Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 422 mm (16.61 in) |
| Profundidad | 233 mm (9.17 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) |
| Peso neto | 10.2 kg (22.5 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
490 x 485 x 275 mm (19.3 x 19.1 x 10.8 in) |
| Peso envío | 11.7 kg (25.8 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.7 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1600 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 3200 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 95 dB |
| Rango de frecuencia | 30÷1600 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 45 mm (1.77 in) |
| Altura del campo magnético | 14 mm (0.55 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.15 T |
| Imán | Sectores de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo de Aluminio |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 7.3 dm^3 (0.258 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
| Fs | 29 Hz |
| Re | 5.35 Ohm |
| Qes | 0.42 |
| Qms | 9.9 |
| Qts | 0.4 |
| Vas | 215.5 dm^3 (7.61 ft^3) |
| Sd | 1187 cm^2 (183.99 in^2) |
| Xmax (4) | 20.17 mm |
| Xdamage (5) | 36 mm |
| Mms | 275.0 g |
| Bl | 25.4 N/A |
| Le | 2.04 mH |
| Mmd | 228.8 g |
| Cms | 0.11 mm/N |
| Rms | 5.1 kg/s |
| Eta Zero | 1.24 % |
| EBP | 69 Hz |
REFERENCIA PIEZA – PART NUMBER (P/N)
| Terminales tipo Push – Versión 8 Ohm | 04604223 |



