ESPECIFICACIONES NOMINALES
| Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
| Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
| Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
| Diámetro de corte en el Deflector | 422 mm (16.61 in) |
| Profundidad | 215 mm (8.46 in) |
| Espesor Canasta y Junta | 13.9 mm (0.55 in) |
| Peso neto | 7.3 kg (16.1 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) |
503 x 500 x 258 mm (19.8 x 19.7 x 10.2 in) |
| Peso envío | 8.7 kg (19.2 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 6.3 Ohm |
| Soporte potencia AES (1) | 1200 W |
| Soporte máximo de potencia (2) | 2400 W |
| Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
| Rango de frecuencia | 35÷1600 Hz |
| Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Material del bobinado | Cu |
| Material del soporte | Fibra de vidrio |
| Altura del bobinado | 28.9 mm (1.14 in) |
| Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
| Densidad de flujo magnético | 1.22 T |
| Imán | Anillo de Neodimio |
| Material Canasta | Aluminio |
| Demodulación | Anillo de Aluminio |
| Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
| Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 5.3 dm^3 (0.187 ft^3) |
| Perfil del Centrador | 2x ondas de altura variable simétrica no adyacentes |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
| Fs | 35 Hz |
| Re | 5 Ohm |
| Qes | 0.38 |
| Qms | 11.1 |
| Qts | 0.37 |
| Vas | 200.3 dm^3 (7.07 ft^3) |
| Sd | 1212 cm^2 (187.86 in^2) |
| Xmax (4) | 12.45 mm |
| Xdamage (5) | 21 mm |
| Mms | 211.8 g |
| Bl | 24.8 N/A |
| Le | 1.26 mH |
| Mmd | 164.1 g |
| Cms | 0.10 mm/N |
| Rms | 4.2 kg/s |
| Eta Zero | 2.20 % |
| EBP | 92 Hz |



