Bocina Beyma 12P80Fe/V2 (8 Ohms)
Lleva el sonido de tu sistema al siguiente nivel con el transductor de baja frecuencia Beyma 12P80Fe/V2. Este altavoz profesional de 12 pulgadas está diseñado para brindar un rendimiento superior con una asombrosa capacidad de manejo de potencia, altísima sensibilidad y una bajísima distorsión armónica. Construido para ser duradero, cuenta con un cono resistente a la intemperie y una bobina móvil de aluminio de doble capa, lo que garantiza un sonido nítido y un control de desplazamiento excepcional en las aplicaciones de audio más exigentes.
CARACTERÍSTICAS
- Capacidad de potencia de 700 W AES.
- Alta sensibilidad: 99 dB (1W/1m).
- Amplio rango de frecuencias utilizable.
- Baja distorsión armónica.
- Baja frecuencia de resonancia: 48 Hz.
- Bajas pérdidas por compresión de potencia.
- Cono resistente a la intemperie con tratamiento en ambos lados.
- Bobina móvil de aluminio de 4″ DUO de doble capa interior/exterior.
- Araña de material Conex.
- Desplazamiento controlado extendido: Xmax ±7.5 mm.
- Excursión de 52 mm pico a pico antes de presentar daños.
ESPECIFICACIONES
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Potencia admisible | 700 W AES |
| Diámetro nominal | 300 mm / 12 in |
| Impedancia nominal | 8 Ohm |
| Impedancia mínima | 7 ohm |
| Potencia programa | 1400 W |
| Sensibilidad | 99 dB 1 W/1 m @ ZN |
| Rango de frecuencias | 50 – 4000 Hz |
| Volumen de caja recomendado | 40 l |
| Diámetro Bobina | 101.6 mm / 4 in |
| Factor BL | 23 N/A |
| Masa móvil | 0.068 kg |
| Altura bobinado | 20 mm |
| Altura entrehierro | 12 mm |
| Desplazamiento máximo pp | 52 mm |
| Frecuencia de Resonancia (Fs) | 48 Hz |
| Resistencia (Re) | 5 ohm |
| Factor de calidad mecánico (Qms) | 6.5 |
| Factor de calidad eléctrico (Qes) | 0.22 |
| Factor de calidad total (Qts) | 0.21 |
| Volumen equivalente (Vas) | 61 l |
| Conformidad mecánica (Cms) | 143 µm / N |
| Resistencia mecánica (Rms) | 3.5 kg / s |
| Eficiencia % | 3 % |
| Superficie emisiva (Sd) | 0.055 m² |
| Desplazamiento máximo (Xmax) | 7.5 mm |
| Volumen de desplazamiento (Vd) | 412 cm³ |
| Inductancia bobina (Le @1 kHz) | 1.1 mH |
| Profundidad | 135 mm / 5.3 in |
| Peso neto | 11.5 kg / 25.3 lb |
| Peso total | 12.2 kg / 26.9 lb |
| Imán | Ferrita |


