Audiocenter MA15+
La MA15+ está fabricada con un material compuesto de polipropileno de nuevo desarrollo, moldeado a medida para ofrecer un aspecto elegante, un rendimiento superior y un uso ligero. Integrado con la tecnología BrainCore™, este equipo consigue una alta integración de la señal de entrada, el amplificador de potencia y el módulo DSP. Esto optimiza la energía de audio para obtener la máxima eficacia, garantizando que el producto sea estable y fiable.
CARACTERÍSTICAS
- Fabricada con un material compuesto de polipropileno de nuevo desarrollo, moldeado a medida para ofrecer un aspecto elegante, un rendimiento superior y un uso ligero.
- Integrado con la tecnología BrainCore™ que consigue una alta integración de la señal de entrada, el amplificador de potencia y el módulo DSP.
- Optimiza la energía de audio para obtener la máxima eficacia, garantizando estabilidad y fiabilidad.
- Equipado con Bluetooth y tecnología TWS (True Wireless Stereo), permitiendo un cómodo emparejamiento inalámbrico estéreo para disfrutar de un sonido estable y de alta calidad.
- Puede montarse en un trípode o suspenderse para utilizarlo como altavoz principal de megafonía.
- Adecuado para monitorización de escenarios.
ESPECIFICACIONES
| Tipo | Altavoz portátil activo controlado por DSP |
| Respuesta en frecuencia (-10dB) | 45 Hz-20 kHz |
| Cobertura horizontal | 90° |
| Cobertura vertical | 60° |
| SPL/1M máximo calculado | 128dB (Continuo) / 134dB (Pico) |
| Conductor HF | Transductor personalizado, bobina móvil de 1,75″ y salida de 1,0 |
| Conductor LF | Transductor personalizado de 15″, bobina móvil de 3,0 |
| Procesador DSP | Frecuencia de muestreo de la señal de 48 kHz |
| Preajustes | MÚSICA, PLANA, DISCURSO, W/SUB |
| Circuitos de amplificación | Clase D |
| Potencia (RMS) | 800W |
| Potencia máxima | 1600W |
| Respuesta en frecuencia (AMP) | 20 Hz-20 kHz (±0,5 dB) |
| Distorsión por intermodulación | <0.05% |
| Distorsión armónica total | <0.05% |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración con ventiladores, convección de aire |
| Protección | Protección de CC, cortocircuitos, sobrecalentamiento, sobrecarga de entrada/salida, arranque suave, sobretensión, subtensión |
| Entrada de señal | XLR hembra (jack mono 6,35), entrada de jack de 3,5 mm, Bluetooth inalámbrico |
| Salida de señal | Salida mixta XLR macho o balanceada |
| Entrada de alimentación | Conector de alimentación IEC |
| Tensión de trabajo | 100-240V~ (±10%,50/60Hz) |
| Consumo | 64W (1/8 potencia de salida) |
| Material del armario | Nuevo material compuesto de polipropileno |
| Color | Negro |
| Rejilla | Malla de hierro |
| Asas | 1 lateral, 1 superior |
| Ángulo del monitor | Simétrico de 45° |
| Herrajes para colgar | Tornillo M8 |
| Montaje en poste | Agujero de la base Φ35mm |
| Dimensiones (An×Al×F) | 432 × 661 × 387 mm |
| Peso neto | 19.0 kg |


